站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4306(榆树-榆树) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4306(榆树-刘家店) | 3.0元 | 42.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4306(榆树-五棵树) | 3.0元 | 42.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4306(榆树-陶赖昭) | 4.0元 | 43.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4306(榆树-姚家) | 5.0元 | 44.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 4306(榆树-达家沟) | 6.0元 | 45.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 4306(榆树-德惠) | 7.5元 | 46.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 4306(榆树-布海) | 8.5元 | 47.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 4306(榆树-沃皮) | 10.5元 | 49.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 4306(榆树-米沙子) | 11.5元 | 50.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 4306(榆树-长春) | 13.5元 | 52.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
4377/4376(榆树-长春) | 20.5元 | 59.5元 | - | - | - | 0.0元 |
K7312(榆树-长春) | 15.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题