站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4375/4378(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4375/4378(长春-卡伦) | 3.0元 | 42.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4375/4378(长春-九台) | 4.0元 | 43.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4375/4378(长春-营城) | 4.0元 | 43.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4375/4378(长春-土们岭) | 5.0元 | 44.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 4375/4378(长春-左家) | 5.0元 | 44.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 4375/4378(长春-吉林) | 9.5元 | 48.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 4375/4378(长春-亚复) | 11.5元 | 50.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 4375/4378(长春-大口钦) | 13.5元 | 52.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 4375/4378(长春-前窑) | 13.5元 | 52.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 4375/4378(长春-丰广) | 13.5元 | 52.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 4375/4378(长春-吉舒) | 14.5元 | 53.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 4375/4378(长春-东富) | 16.5元 | 55.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 4375/4378(长春-舒兰) | 16.5元 | 55.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 4375/4378(长春-谢家镇) | 19.5元 | 58.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 4375/4378(长春-新立镇) | 19.5元 | 58.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 4375/4378(长春-榆树) | 20.5元 | 59.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
4305(长春-榆树) | 13.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K7311(长春-榆树) | 15.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题