站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 5815(乌鲁木齐-乌鲁木齐) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 5815(乌鲁木齐-乌西) | 6.0元 | 60.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 5815(乌鲁木齐-石河子) | 20.5元 | 74.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 5815(乌鲁木齐-沙湾县) | 25.5元 | 79.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 5815(乌鲁木齐-奎屯) | 35.5元 | 89.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 5815(乌鲁木齐-精河) | 54.5元 | 109.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 5815(乌鲁木齐-精河南) | 54.5元 | 109.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 5815(乌鲁木齐-尼勒克) | 66.0元 | 133.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 5815(乌鲁木齐-布列开) | 69.0元 | 139.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 5815(乌鲁木齐-伊宁东) | 72.0元 | 145.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 5815(乌鲁木齐-伊宁) | 75.0元 | 150.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 5815(乌鲁木齐-霍尔果斯) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题