站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | S227(北京北-北京北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | S227(北京北-清华园) | 5.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | S227(北京北-南口) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | S227(北京北-八达岭) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | S227(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
S201(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S203(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S205(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S207(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S209(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S211(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S213(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S215(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S217(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S219(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S221(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S223(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S225(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S229(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S231(北京北-延庆) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题