站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | C2281(北京南-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | C2281(北京南-天津) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 65.5元 |
3 | C2281(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
C2271(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
C2273(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
C2275(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
C2277(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
C2279(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
C2283(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
C2285(北京南-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题