站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D3264/D3261(福州-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D3264/D3261(福州-永泰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 20.5元 |
3 | D3264/D3261(福州-三明北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 68.5元 |
4 | D3264/D3261(福州-将乐) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 86.0元 |
5 | D3264/D3261(福州-泰宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 101.0元 |
6 | D3264/D3261(福州-南丰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 128.5元 |
7 | D3264/D3261(福州-抚州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 157.0元 |
8 | D3264/D3261(福州-南昌西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 192.5元 |
9 | D3264/D3261(福州-共青城) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 220.5元 |
10 | D3264/D3261(福州-庐山) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 235.5元 |
11 | D3264/D3261(福州-阳新) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 267.5元 |
12 | D3264/D3261(福州-鄂州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 292.0元 |
13 | D3264/D3261(福州-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 313.5元 |
14 | D3264/D3261(福州-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 326.0元 |
1 | D3264/D3261(福州-三明北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题