站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G180(枣庄-枣庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G180(枣庄-曲阜东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.5元 |
3 | G180(枣庄-济南西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 169.5元 |
4 | G180(枣庄-德州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 239.5元 |
5 | G180(枣庄-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G484(枣庄-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题