站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | S214(延庆-延庆) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | S214(延庆-八达岭) | 5.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | S214(延庆-南口) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | S214(延庆-清华园) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | S214(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
S202(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S204(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S206(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S208(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S210(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S212(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S216(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S218(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S220(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S222(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S224(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S226(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S228(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S230(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
S232(延庆-北京北) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题