站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1509/K1512(银川-银川) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1509/K1512(银川-灵武) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1509/K1512(银川-盐池) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1509/K1512(银川-定边) | 29.5元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1509/K1512(银川-靖边) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1509/K1512(银川-子洲) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1509/K1512(银川-绥德) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1509/K1512(银川-清涧县) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1509/K1512(银川-子长) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1509/K1512(银川-延安) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1509/K1512(银川-蒲城东) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1509/K1512(银川-张桥) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1509/K1512(银川-西安) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K1087/K1086(银川-西安) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K1307/K1306(银川-西安) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题