站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1630(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1630(西安-渭南) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1630(西安-三门峡) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1630(西安-洛阳) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1630(西安-济源) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1630(西安-月山) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1630(西安-焦作) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1630(西安-新乡) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1630(西安-菏泽) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1630(西安-巨野) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1630(西安-嘉祥) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1630(西安-济宁) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1630(西安-兖州) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1630(西安-泰山) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1630(西安-济南) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题