站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5914(宜昌东-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5914(宜昌东-荆州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 30.5元 |
3 | D5914(宜昌东-潜江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 55.5元 |
4 | D5914(宜昌东-天门南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 73.5元 |
5 | D5914(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5816(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5818(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5820(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5826(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5896(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5912(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5922(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5924(宜昌东-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题