站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5923(汉口-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5923(汉口-仙桃西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 39.5元 |
3 | D5923(汉口-潜江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 46.5元 |
4 | D5923(汉口-荆州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 71.5元 |
5 | D5923(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5801(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5815(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5817(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5819(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5827(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5911(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5913(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
D5921(汉口-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 102.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题