站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G2002(西安北-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G2002(西安北-灵宝西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 154.5元 |
3 | G2002(西安北-三门峡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 189.5元 |
4 | G2002(西安北-洛阳龙门) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 279.5元 |
5 | G2002(西安北-郑州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 382.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G2008(西安北-郑州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 382.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题