站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G144(上海虹桥-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G144(上海虹桥-昆山南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 39.5元 |
3 | G144(上海虹桥-常州北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 129.5元 |
4 | G144(上海虹桥-南京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 229.5元 |
5 | G144(上海虹桥-蚌埠南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 364.0元 |
6 | G144(上海虹桥-徐州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
7 | G144(上海虹桥-枣庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 519.0元 |
8 | G144(上海虹桥-济南西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 673.5元 |
9 | G144(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D316(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 648.0元 |
G102(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G104(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G106(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G108(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G110(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G112(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G114(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G116(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G118(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G12(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G120(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G122(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G124(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G126(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G128(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G130(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G132(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G134(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G136(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G138(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G14(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G140(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G142(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G146(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G148(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G150(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G152(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G154(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G156(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G158(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G16(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G160(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G18(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G20(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
G22(上海虹桥-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 933.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题