站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 2209(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 2209(大连-金州) | 7.0元 | 61.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 2209(大连-瓦房店) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 2209(大连-许家屯) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 2209(大连-盖州) | 29.5元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 2209(大连-大石桥) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 2209(大连-海城) | 36.5元 | 90.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 2209(大连-鞍山) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 2209(大连-辽阳) | 44.5元 | 98.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 2209(大连-苏家屯) | 48.5元 | 102.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 2209(大连-沈阳) | 48.5元 | 102.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 2209(大连-铁岭) | 61.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 2209(大连-昌图) | 66.0元 | 133.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 2209(大连-四平) | 72.0元 | 145.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 2209(大连-长春) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 2209(大连-农安) | 90.0元 | 178.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 2209(大连-大安北) | 105.0元 | 207.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 2209(大连-新肇) | 109.0元 | 215.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | 2209(大连-太阳升) | 109.0元 | 215.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | 2209(大连-新华屯) | 113.5元 | 222.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | 2209(大连-林源) | 118.5元 | 230.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | 2209(大连-大庆西) | 121.5元 | 238.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | 2209(大连-泰康) | 124.5元 | 244.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | 2209(大连-齐齐哈尔) | 130.5元 | 254.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K1229(大连-齐齐哈尔) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
K1259(大连-齐齐哈尔) | 148.5元 | 169.5元 | - | - | - | 0.0元 |
K549(大连-齐齐哈尔) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
T129(大连-齐齐哈尔) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题