站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 7006(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 7006(西安-张桥) | 4.0元 | 43.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 7006(西安-钟家村) | 5.0元 | 44.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 7006(西安-蒲城) | 6.5元 | 45.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 7006(西安-孙镇) | 8.5元 | 47.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 7006(西安-坡底村) | 9.5元 | 48.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 7006(西安-黄陵) | 15.5元 | 54.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 7006(西安-富县) | 18.5元 | 57.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 7006(西安-甘泉北) | 19.5元 | 58.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 7006(西安-延安) | 21.5元 | 60.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 7006(西安-子长) | 26.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 7006(西安-清涧县) | 28.0元 | 72.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 7006(西安-绥德) | 31.0元 | 79.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 7006(西安-米脂) | 31.0元 | 79.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 7006(西安-榆林) | 35.0元 | 88.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K8188(西安-榆林) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题