站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6232(厦门北-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6232(厦门北-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 24.5元 |
3 | D6232(厦门北-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
4 | D6232(厦门北-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6236(厦门北-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题