站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2331(福州-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2331(福州-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 6.5元 |
3 | D2331(福州-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 36.5元 |
4 | D2331(福州-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 61.5元 |
5 | D2331(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
6 | D2331(福州-漳州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 101.5元 |
7 | D2331(福州-漳浦) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 117.0元 |
8 | D2331(福州-潮汕) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 159.5元 |
9 | D2331(福州-普宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 178.0元 |
10 | D2331(福州-陆丰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 200.0元 |
11 | D2331(福州-汕尾) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 212.5元 |
12 | D2331(福州-惠州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.5元 |
13 | D2331(福州-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 267.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题