站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D7620(珠海-珠海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D7620(珠海-中山北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 40.0元 |
3 | D7620(珠海-小榄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 50.0元 |
4 | D7620(珠海-容桂) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 65.0元 |
5 | D7620(珠海-顺德) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 80.0元 |
6 | D7620(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D7602(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7606(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7608(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7610(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7612(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7614(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7616(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7618(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7622(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7624(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7626(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7628(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7630(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7632(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7634(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7636(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7638(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7640(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7642(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7644(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7646(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7648(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7650(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7652(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7654(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7656(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7658(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7660(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7662(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7664(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7666(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7668(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7670(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7672(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7674(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7676(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7678(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7680(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7682(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7684(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7686(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
D7688(珠海-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题