站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T42(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T42(西安-延安) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T42(西安-绥德) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T42(西安-吕梁) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T42(西安-太原) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T42(西安-石家庄北) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T42(西安-保定) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T42(西安-北京西) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T232(西安-北京西) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
T44(西安-北京西) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
Z20(西安-北京西) | 0.0元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题