站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K261(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K261(北京西-高碑店) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K261(北京西-保定) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K261(北京西-石家庄) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K261(北京西-邯郸) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K261(北京西-郑州) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K261(北京西-漯河) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K261(北京西-平顶山) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K261(北京西-平顶山西) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K261(北京西-南阳) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K261(北京西-襄阳) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K261(北京西-十堰) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K261(北京西-白河东) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K261(北京西-旬阳) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K261(北京西-安康) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K261(北京西-石泉县) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K261(北京西-西乡) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K261(北京西-城固) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K261(北京西-汉中) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题