站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K8739/K8742(吉安-吉安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K8739/K8742(吉安-泰和) | 4.0元 | 43.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K8739/K8742(吉安-兴国) | 9.5元 | 48.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K8739/K8742(吉安-赣州) | 15.5元 | 54.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K8739/K8742(吉安-于都) | 22.5元 | 61.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K8739/K8742(吉安-瑞金) | 27.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K8739/K8742(吉安-长汀) | 29.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K8739/K8742(吉安-冠豸山) | 35.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K8739/K8742(吉安-上杭) | 36.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K8739/K8742(吉安-龙岩) | 38.0元 | 82.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K8739/K8742(吉安-漳平) | 44.0元 | 94.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K8739/K8742(吉安-永安) | 51.0元 | 106.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K8739/K8742(吉安-三明) | 56.0元 | 115.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K8739/K8742(吉安-南平) | 60.0元 | 124.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K8739/K8742(吉安-古田) | 65.0元 | 134.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K8739/K8742(吉安-福州) | 71.0元 | 145.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题