站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 2671(大同-大同) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 2671(大同-怀仁) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 2671(大同-岱岳) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 2671(大同-朔州) | 17.5元 | 71.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 2671(大同-宁武) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 2671(大同-原平) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 2671(大同-忻州) | 36.5元 | 90.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 2671(大同-太原东) | 45.5元 | 99.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 2671(大同-太原) | 45.5元 | 99.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 2671(大同-榆次) | 48.5元 | 102.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 2671(大同-太谷) | 54.5元 | 109.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 2671(大同-平遥) | 61.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 2671(大同-介休) | 63.0元 | 127.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 2671(大同-临汾) | 75.0元 | 150.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 2671(大同-侯马) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 2671(大同-运城) | 90.0元 | 178.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 2671(大同-永济) | 98.0元 | 194.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 2671(大同-华山) | 101.0元 | 200.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | 2671(大同-渭南) | 109.0元 | 215.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | 2671(大同-西安) | 113.5元 | 222.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题