站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G8022(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G8022(长春-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 14.5元 |
3 | G8022(长春-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 95.5元 |
4 | G8022(长春-铁岭西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 187.5元 |
5 | G8022(长春-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 231.5元 |
6 | G8022(长春-鞍山西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 301.5元 |
7 | G8022(长春-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 357.0元 |
8 | G8022(长春-盖州西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 377.0元 |
9 | G8022(长春-瓦房店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 443.0元 |
10 | G8022(长春-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 495.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8002(长春-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 495.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题