站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K472(昆明-昆明) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K472(昆明-曲靖) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K472(昆明-红果) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K472(昆明-六盘水) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K472(昆明-六枝) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K472(昆明-安顺) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K472(昆明-贵阳) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K472(昆明-凯里) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K472(昆明-镇远) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K472(昆明-怀化) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K472(昆明-溆浦) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K472(昆明-新化) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K472(昆明-涟源) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K472(昆明-娄底) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K472(昆明-湘乡) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K472(昆明-湘潭) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K472(昆明-长沙) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K472(昆明-岳阳) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K472(昆明-赤壁) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K472(昆明-咸宁) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K472(昆明-武昌) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K472(昆明-孝感) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K472(昆明-花园) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K472(昆明-广水) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K472(昆明-信阳) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K472(昆明-驻马店) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K472(昆明-漯河) | 254.5元 | 464.5元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K472(昆明-许昌) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K472(昆明-郑州) | 268.5元 | 487.5元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K472(昆明-新乡) | 273.5元 | 496.5元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K472(昆明-卫辉) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K472(昆明-鹤壁) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K472(昆明-汤阴) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
34 | K472(昆明-邯郸) | 290.5元 | 525.5元 | - | - | - | 0.0元 |
35 | K472(昆明-邢台) | 290.5元 | 525.5元 | - | - | - | 0.0元 |
36 | K472(昆明-石家庄) | 299.5元 | 542.5元 | - | - | - | 0.0元 |
37 | K472(昆明-保定) | 313.5元 | 566.5元 | - | - | - | 0.0元 |
38 | K472(昆明-高碑店) | 313.5元 | 566.5元 | - | - | - | 0.0元 |
39 | K472(昆明-北京西) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T240(昆明-北京西) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
T62(昆明-北京西) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题