站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 7556/7557(乌鲁木齐-乌鲁木齐) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 7556/7557(乌鲁木齐-吐鲁番) | 9.5元 | 48.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 7556/7557(乌鲁木齐-鱼儿沟) | 16.5元 | 55.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 7556/7557(乌鲁木齐-和静) | 29.0元 | 75.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 7556/7557(乌鲁木齐-焉耆) | 31.0元 | 79.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 7556/7557(乌鲁木齐-库尔勒) | 34.0元 | 86.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 7556/7557(乌鲁木齐-库车) | 47.0元 | 116.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 7556/7557(乌鲁木齐-新和) | 49.0元 | 120.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 7556/7557(乌鲁木齐-阿克苏) | 57.5元 | 140.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 7556/7557(乌鲁木齐-金银川) | 59.5元 | 145.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 7556/7557(乌鲁木齐-柯坪) | 62.5元 | 150.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 7556/7557(乌鲁木齐-巴楚) | 66.5元 | 160.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 7556/7557(乌鲁木齐-阿图什) | 76.5元 | 182.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 7556/7557(乌鲁木齐-喀什) | 76.5元 | 182.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K9786/K9787(乌鲁木齐-喀什) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题