站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K820(重庆北-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K820(重庆北-广安) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K820(重庆北-达州) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K820(重庆北-安康) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K820(重庆北-渭南) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K820(重庆北-华山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K820(重庆北-三门峡) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K820(重庆北-义马) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K820(重庆北-洛阳) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K820(重庆北-郑州) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K820(重庆北-安阳) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K820(重庆北-邯郸) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K820(重庆北-邢台) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K820(重庆北-石家庄) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K820(重庆北-保定) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K820(重庆北-高碑店) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K820(重庆北-北京西) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K590(重庆北-北京西) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K620(重庆北-北京西) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题