站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7527/K7530(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7527/K7530(大连-金州) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7527/K7530(大连-瓦房店) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7527/K7530(大连-大石桥) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7527/K7530(大连-鞍山) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7527/K7530(大连-沈阳) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7527/K7530(大连-泡子) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7527/K7530(大连-彰武) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7527/K7530(大连-章古台) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7527/K7530(大连-甘旗卡) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7527/K7530(大连-木里图) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7527/K7530(大连-通辽) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7527/K7530(大连-舍伯吐) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7527/K7530(大连-扎鲁特) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7527/K7530(大连-白音胡硕) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7527/K7530(大连-珠斯花) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K7527/K7530(大连-霍林郭勒) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题