站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7528(霍林郭勒-霍林郭勒) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7528(霍林郭勒-珠斯花) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7528(霍林郭勒-白音胡硕) | 29.5元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7528(霍林郭勒-扎鲁特) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7528(霍林郭勒-舍伯吐) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7528(霍林郭勒-通辽) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7528(霍林郭勒-木里图) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7528(霍林郭勒-甘旗卡) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7528(霍林郭勒-章古台) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7528(霍林郭勒-彰武) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7528(霍林郭勒-泡子) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7528(霍林郭勒-沈阳) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7528(霍林郭勒-辽阳) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7528(霍林郭勒-鞍山) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7528(霍林郭勒-海城) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7528(霍林郭勒-大石桥) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K7528(霍林郭勒-熊岳城) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K7528(霍林郭勒-瓦房店) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K7528(霍林郭勒-普兰店) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K7528(霍林郭勒-金州) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K7528(霍林郭勒-大连) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题