站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6851(西安北-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6851(西安北-杨陵南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 44.0元 |
3 | D6851(西安北-岐山) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 64.0元 |
4 | D6851(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6803(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6805(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6807(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6809(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6811(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6813(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6815(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6853(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6855(西安北-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题