站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6802(宝鸡南-宝鸡南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6802(宝鸡南-岐山) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 18.5元 |
3 | D6802(宝鸡南-杨陵南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
4 | D6802(宝鸡南-咸阳秦都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 67.5元 |
5 | D6802(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6804(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6806(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6808(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6810(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6812(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6814(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6816(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6852(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
D6854(宝鸡南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 82.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题