|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > D7101次火车票价格

列车时刻查询

D7101 广州东 - 深圳(动车组)

全程共经过5站,时长1小时19分,全程139公里 全程运行时间:1小时19分
始发站:广州东 始发时间:16:43
终点站:深圳 终点时间:第一天 18:02

D7101广州东到深圳火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 D7101(广州东-广州东 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 D7101(广州东-东莞 0.0元 0.0元 - - - 50.5元
3 D7101(广州东-常平 0.0元 0.0元 - - - 59.5元
4 D7101(广州东-樟木头 0.0元 0.0元 - - - 64.5元
5 D7101(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元

广州东到深圳其他车次的火车票价格

车次 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
D7005(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7007(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7009(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7011(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7019(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7021(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7023(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7025(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7027(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7029(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7031(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7037(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7039(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7041(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7045(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7049(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7051(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7053(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7055(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7057(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7059(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7061(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7063(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7065(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7073(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7077(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7079(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7083(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7085(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7087(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7089(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7091(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7095(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7097(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7099(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7103(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7109(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7111(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7115(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7117(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7121(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7129(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7131(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7137(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7139(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7141(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7143(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7145(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7159(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7161(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7163(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7165(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7167(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7169(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7171(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7173(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7175(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7179(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元
D7181(广州东-深圳 0.0元 0.0元 - - - 99.5元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题