站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D7122(深圳-深圳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D7122(深圳-樟木头) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 44.5元 |
3 | D7122(深圳-常平) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 49.5元 |
4 | D7122(深圳-东莞) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 58.5元 |
5 | D7122(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D7004(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7006(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | 0.0元 | 0.0元 | - | 99.5元 |
D7008(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7010(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7018(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7020(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7022(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7024(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7026(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7028(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7030(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7036(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7038(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7040(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7042(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7044(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7048(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7050(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7052(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7054(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7056(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7058(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7060(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7062(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7064(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7072(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7074(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7076(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7078(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7082(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7084(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7086(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7088(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7090(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7094(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7096(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7098(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7100(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7102(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7104(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7108(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7110(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7114(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7116(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7120(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7128(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7130(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7136(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7138(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7140(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7142(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7144(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7146(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7158(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7160(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7162(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7164(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7166(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7168(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7170(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7172(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7174(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7178(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7180(深圳-广州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题