站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5110(成都东-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5110(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5108(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5112(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5114(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5118(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5120(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5122(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5124(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5128(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5130(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5132(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5136(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5138(成都东-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题