站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5104(成都-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5104(成都-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5102(成都-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5106(成都-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5116(成都-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5126(成都-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5134(成都-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题