站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6550(福州-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6550(福州-永泰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 20.5元 |
3 | D6550(福州-尤溪) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 53.5元 |
4 | D6550(福州-三明北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 68.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6542(福州-三明北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 68.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题