站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6543(泰宁-泰宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6543(泰宁-三明北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 32.5元 |
3 | D6543(泰宁-尤溪) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 47.0元 |
4 | D6543(泰宁-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 101.0元 |
5 | D6543(泰宁-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 125.5元 |
6 | D6543(泰宁-晋江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 134.5元 |
7 | D6543(泰宁-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 150.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题