站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6506(福州-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6506(福州-永泰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 20.5元 |
3 | D6506(福州-三明北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 68.5元 |
4 | D6506(福州-泰宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 101.0元 |
5 | D6506(福州-建宁县北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 111.5元 |
6 | D6506(福州-抚州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 157.0元 |
7 | D6506(福州-南昌西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 192.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题