站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G6708(石家庄-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G6708(石家庄-正定机场) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 26.5元 |
3 | G6708(石家庄-保定东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 103.5元 |
4 | G6708(石家庄-高碑店东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 145.5元 |
5 | G6708(石家庄-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 206.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G6704(石家庄-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 206.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题