站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G8064(沈阳-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G8064(沈阳-鞍山西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.5元 |
3 | G8064(沈阳-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 126.5元 |
4 | G8064(沈阳-鲅鱼圈) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 167.5元 |
5 | G8064(沈阳-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 277.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8058(沈阳-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 277.5元 |
G8066(沈阳-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 277.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题