站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G8007(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G8007(大连-普湾) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 42.5元 |
3 | G8007(大连-瓦房店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.5元 |
4 | G8007(大连-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 163.5元 |
5 | G8007(大连-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 290.5元 |
6 | G8007(大连-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 420.0元 |
7 | G8007(大连-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 498.0元 |
8 | G8007(大连-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 506.0元 |
9 | G8007(大连-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8013(大连-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
G8017(大连-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
G8019(大连-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题