站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 6337(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 6337(长春-一间堡) | 1.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 6337(长春-米沙子) | 2.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 6337(长春-沃皮) | 3.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 6337(长春-布海) | 4.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 6337(长春-德惠) | 5.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 6337(长春-陶赖昭) | 8.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题