站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7516(苍南-苍南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7516(苍南-瑞安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 11.5元 |
3 | G7516(苍南-温州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 19.5元 |
4 | G7516(苍南-永嘉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 26.5元 |
5 | G7516(苍南-温岭) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 54.5元 |
6 | G7516(苍南-台州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 63.5元 |
7 | G7516(苍南-宁海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 91.5元 |
8 | G7516(苍南-宁波) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 130.5元 |
9 | G7516(苍南-杭州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 238.5元 |
10 | G7516(苍南-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 355.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7506(苍南-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 355.5元 |
G7540(苍南-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 355.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题