站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | Z124/Z121(成都-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | Z124/Z121(成都-达州) | 64.5元 | 121.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | Z124/Z121(成都-安康) | 104.0元 | 200.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | Z124/Z121(成都-襄阳东) | 146.5元 | 277.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | Z124/Z121(成都-武昌) | 0.0元 | 342.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | Z124/Z121(成都-长沙) | 0.0元 | 401.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | Z124/Z121(成都-广州) | 0.0元 | 513.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K194/K191(成都-广州) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题