站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K626/K627(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K626/K627(西安-西安南) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K626/K627(西安-镇安) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K626/K627(西安-旬阳北) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K626/K627(西安-安康) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K626/K627(西安-旬阳) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K626/K627(西安-白河县) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K626/K627(西安-十堰) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K626/K627(西安-武当山) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K626/K627(西安-谷城) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K626/K627(西安-襄阳) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K626/K627(西安-荆门) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K626/K627(西安-当阳) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K626/K627(西安-宜昌东) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题