站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G430(新乡东-新乡东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G430(新乡东-鹤壁东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 46.5元 |
3 | G430(新乡东-安阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 80.5元 |
4 | G430(新乡东-邢台东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 163.5元 |
5 | G430(新乡东-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 253.5元 |
6 | G430(新乡东-高碑店东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 395.0元 |
7 | G430(新乡东-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 450.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题