站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T240(昆明-昆明) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T240(昆明-曲靖) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T240(昆明-宣威) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T240(昆明-六盘水) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T240(昆明-安顺) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T240(昆明-贵阳) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T240(昆明-玉屏) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T240(昆明-怀化) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T240(昆明-娄底) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T240(昆明-湘潭) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T240(昆明-长沙) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T240(昆明-岳阳) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T240(昆明-武昌) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | T240(昆明-驻马店) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | T240(昆明-漯河) | 254.5元 | 464.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | T240(昆明-郑州) | 268.5元 | 487.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | T240(昆明-新乡) | 273.5元 | 496.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | T240(昆明-邯郸) | 285.5元 | 516.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | T240(昆明-邢台) | 290.5元 | 525.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | T240(昆明-石家庄) | 293.5元 | 533.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | T240(昆明-保定) | 302.5元 | 549.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | T240(昆明-北京西) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K472(昆明-北京西) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
T62(昆明-北京西) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题