站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D7325(海口东-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D7325(海口东-文昌) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 22.5元 |
3 | D7325(海口东-万宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 59.5元 |
4 | D7325(海口东-陵水) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 76.5元 |
5 | D7325(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D7301(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7305(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7309(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7311(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7313(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7315(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7319(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7323(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7327(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7329(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7331(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7333(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7335(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7339(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7343(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7347(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7349(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7353(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7355(海口东-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题