站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D7304(三亚-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D7304(三亚-陵水) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 23.5元 |
3 | D7304(三亚-万宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 40.5元 |
4 | D7304(三亚-琼海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 59.5元 |
5 | D7304(三亚-文昌) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 76.5元 |
6 | D7304(三亚-美兰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 94.5元 |
7 | D7304(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D7302(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7308(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7310(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7312(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7316(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7318(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7320(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7322(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7324(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7326(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7330(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7334(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7336(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7342(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7344(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7346(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7350(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7356(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
D7360(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题