站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2512(西安北-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2512(西安北-渭南北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 29.5元 |
3 | D2512(西安北-临汾西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 136.0元 |
4 | D2512(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D2502(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2504(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2506(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2508(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2510(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2514(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2516(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D622(西安北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题